| EXTRATO |
LOCALIDADE
| IIP | 0,0 - 1,0 | 1,1 - 3,8 | 3,9 - 10,0 |
| 01 | CENTRO | 1,7 | 0 | 1,7 | 0 |
| 02 | ST. ANTONIO DA PRATA | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 |
| 03 | PIAN | 4,7 | 0 | 0 | 4,7 |
| 04 | NOVA PIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | AREIA BRANCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | HELIÓPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | ANDRADE ARAÚJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | ITAIPU | 1,2 | 0 | 1,2 | 0 |
| 09 | SÃO FRANCISCO | 1,2 | 0 | 1,2 | 0 |
| 10 | NOVA AURORA | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 |
| 11 | SHANGRILÁ | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 |
| 12 | RECANTUS | 1,4 | 0 | 1,4 | 0 |
| 13 | XAVANTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SÃO BERNARDO/STA MARIA | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 |
| 15 | SÃO VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MARINGA | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 |
| 17 | VALE DO YPÊ | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 |
| 18 | LOTE XV | 1,2 | 0 | 1,2 | 0 |
| 19 | WONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PQ DOS FERREIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PQ SÃO JOSÉ | 1,4 | 0 | 1,4 | 0 |
| 22 | SANTA TEREZA | 2,1 | 0 | 2,1 | 0 |
| 23 | VILA PAULINE | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 24 | JD GLÁUCIA | 2,1 | 0 | 2,1 | 0 |
| 25 | JD REDENTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | JD BOM PASTOR | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 27 | BARRO VERMELHO | 2,9 | 0 | 2,9 | 0 |
| 28 | STA AMÉLIA | 1,6 | 0 | 1,6 | 0 |
| 29 | BAIRRO DAS GRAÇAS | 2,2 | 0 | 2,2 |
0
|
|
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial