2014/07/20

ÍNDICE DE INFESTAÇÃO DO MOSQUITO POR BAIRROS

EXTRATO
LOCALIDADE
IIP0,0 - 1,01,1 - 3,83,9 - 10,0
01 CENTRO 1,70 1,7 0
02 ST. ANTONIO DA PRATA0,40,4 0 0
03 PIAN 4,70 0 4,7
04 NOVA PIAN 00 0 0
05 AREIA BRANCA 00 0 0
06 HELIÓPOLIS 00 0 0
07 ANDRADE ARAÚJO 0 0 0 0
08 ITAIPU 1,2 0 1,2 0
09 SÃO FRANCISCO 1,2 0 1,2 0
10 NOVA AURORA 0,8 0,8 0 0
11 SHANGRILÁ 0,4 0,4 0 0
12 RECANTUS 1,40 1,4 0
13 XAVANTE 0 0 0 0
14 SÃO BERNARDO/STA MARIA 0,8 0,8 0 0
15 SÃO VICENTE 0 0 0 0
16 MARINGA 0,90,9 0 0
17 VALE DO YPÊ 0,40,4 0 0
18 LOTE XV 1,2 0 1,2 0
19 WONA 0 0 0 0
20 PQ DOS FERREIRAS 0 0 0 0
21 PQ SÃO JOSÉ 1,4 0 1,4 0
22 SANTA TEREZA 2,1 0 2,1 0
23 VILA PAULINE 0,5 0,5 0 0
24 JD GLÁUCIA 2,1 0 2,1 0
25 JD REDENTOR 0 0 0 0
26 JD BOM PASTOR 0,5 0,5 0 0
27 BARRO VERMELHO 2,9 0 2,9 0
28 STA AMÉLIA 1,6 0 1,6 0
29 BAIRRO DAS GRAÇAS 2,2 0 2,2
0

2014/07/03

IEC DE BELFORD ROXO EDUCANDO CONTRA A DENGUE

          A Equipe de Educação do IEC, formada por servidores da prefeitura de B. Roxo, está desenvolvendo um forte trabalho de conscientização para os alunos da rede pública e escolas particulares do município.  
          Nesta Quinta feira dia 03 de julho, a palestra aconteceu na Escola Baronesa de Saavedra no bairro São Bernardo.  
          O evento contou com a presença do Sub Secretário de Vigilância Ambiental em Saúde Márcio Bravim, que aproveitou para bater um papo com a galerinha miúda.  
          Apesar do índice apresentado pelo Lira, apontar o bairro da Pian como o único acima do nível de infestação tolerado, alerta vermelho, os trabalhos estão acontecendo em toda a região do entorno e bairros em alerta amarelo.
Redação: Tony Ribeiro